식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          연두부계란        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-05-02 07:47:52 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방류 | 올리브유 | 30.900 | 284.589 | 0.000 | 0.000 | 30.900 | 
| 콩류 | 뽀로로연두부 | 18.000 | 12.000 | 0.400 | 1.000 | 0.680 | 
| 채소군 | 호박,애호박 | 16.000 | 4.160 | 0.896 | 0.144 | 0.016 | 
| 어류 | 멸치(중) | 10.000 | 23.200 | 0.480 | 3.890 | 0.510 | 
| 채소군 | 당근 | 8.500 | 3.145 | 0.731 | 0.094 | 0.009 | 
| 난류 | 계란(생것) | 7.300 | 10.147 | 0.241 | 0.832 | 0.606 | 
| 채소군 | 양파 | 5.000 | 1.800 | 0.420 | 0.050 | 0.005 | 
| 채소군 | 파 | 5.000 | 1.450 | 0.335 | 0.060 | 0.010 | 
| 지방류 | 잣 | 4.000 | 25.600 | 0.704 | 0.616 | 2.460 | 
| 육류 | 소고기 | 3.000 | 5.940 | 0.006 | 0.600 | 0.360 | 
| 채소군 | 마늘 | 1.000 | 1.360 | 0.300 | 0.054 | 0.000 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 108.700 | 373.391 | 4.513 | 7.340 | 35.556 | |
| 비율 | 0.105 | 0.183 | 3.000 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.