식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          두부부침        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-04-17 20:18:51 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 두부 | 42.100 | 37.048 | 0.337 | 3.200 | 2.484 | 
| 난류 | 계란(생것) | 30.000 | 41.700 | 0.990 | 3.420 | 2.490 | 
| 지방류 | 카놀라유 | 17.500 | 161.175 | 0.000 | 0.000 | 17.500 | 
| 채소군 | 양파 | 17.000 | 6.120 | 1.428 | 0.170 | 0.017 | 
| 지방류 | 버터 | 15.000 | 116.700 | 0.075 | 0.075 | 12.675 | 
| 채소군 | 당근 | 14.000 | 5.180 | 1.204 | 0.154 | 0.014 | 
| 우유군 | 우유 | 10.000 | 6.100 | 0.500 | 0.280 | 0.330 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 145.600 | 374.023 | 4.534 | 7.299 | 35.510 | |
| 비율 | 0.106 | 0.182 | 3.001 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.