식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          아보카도구이&        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-04-08 09:10:58 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(전란) | 61.400 | 91.486 | 0.982 | 6.140 | 6.754 | 
| 과일군 | 아보카도 | 21.000 | 39.270 | 1.302 | 0.525 | 3.927 | 
| 과일군 | 토마토 | 20.000 | 3.600 | 0.900 | 0.160 | 0.000 | 
| 지방류 | 올리브유 | 18.200 | 167.622 | 0.000 | 0.000 | 18.200 | 
| 기타 | 휘핑크림 | 18.000 | 62.100 | 0.504 | 0.378 | 6.660 | 
| 채소군 | 양파 | 10.000 | 3.600 | 0.840 | 0.100 | 0.010 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 148.600 | 367.678 | 4.528 | 7.303 | 35.551 | |
| 비율 | 0.106 | 0.182 | 3.005 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.