식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          두부베이컨밥        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-03-05 18:52:37 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 두부 | 50.000 | 44.000 | 0.400 | 3.800 | 2.950 | 
| 지방류 | 올리브유 | 21.000 | 193.410 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 
| 채소군 | 브로콜리 | 15.000 | 4.950 | 0.750 | 0.750 | 0.045 | 
| 채소군 | 양파 | 15.000 | 5.400 | 1.260 | 0.150 | 0.015 | 
| 육류 | 베이컨 | 14.000 | 42.560 | 0.196 | 2.394 | 3.570 | 
| 지방류 | 마요네즈 | 10.000 | 75.900 | 1.020 | 0.090 | 7.940 | 
| 채소군 | 마늘 | 3.000 | 4.080 | 0.900 | 0.162 | 0.000 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 128.000 | 370.300 | 4.526 | 7.346 | 35.520 | |
| 비율 | 0.106 | 0.183 | 2.992 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.