식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          참치계란야채        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-02-22 13:13:48 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(생것) | 33.000 | 45.870 | 1.089 | 3.762 | 2.739 | 
| 기타 | 휘핑크림 | 30.000 | 103.500 | 0.840 | 0.630 | 11.100 | 
| 지방류 | 올리브유 | 20.800 | 191.568 | 0.000 | 0.000 | 20.800 | 
| 우유군 | 우유 | 20.000 | 12.200 | 1.000 | 0.560 | 0.660 | 
| 채소군 | 양파 | 11.600 | 4.176 | 0.974 | 0.116 | 0.012 | 
| 어류 | 참치(캔) | 10.000 | 11.200 | 0.030 | 2.160 | 0.210 | 
| 채소군 | 당근 | 7.000 | 2.590 | 0.602 | 0.077 | 0.007 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 132.400 | 371.104 | 4.535 | 7.305 | 35.528 | |
| 비율 | 0.106 | 0.182 | 3.001 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.