식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          소고기야채계란찜        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-02-12 00:58:01 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(생것) | 35.000 | 48.650 | 1.155 | 3.990 | 2.905 | 
| 지방류 | 올리브유 | 30.300 | 279.063 | 0.000 | 0.000 | 30.300 | 
| 우유군 | 우유 | 30.000 | 18.300 | 1.500 | 0.840 | 0.990 | 
| 채소군 | 양파 | 11.500 | 4.140 | 0.966 | 0.115 | 0.012 | 
| 육류 | 소고기 | 11.300 | 22.374 | 0.023 | 2.260 | 1.356 | 
| 채소군 | 당근 | 10.000 | 3.700 | 0.860 | 0.110 | 0.010 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 128.100 | 376.227 | 4.504 | 7.315 | 35.573 | |
| 비율 | 0.105 | 0.183 | 3.010 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.