식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          그라탱        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-02-11 23:44:31 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방류 | 올리브유 | 21.400 | 197.094 | 0.000 | 0.000 | 21.400 | 
| 육류 | 소고기 | 20.000 | 39.600 | 0.040 | 4.000 | 2.400 | 
| 과일군 | 토마토 | 15.000 | 2.700 | 0.675 | 0.120 | 0.000 | 
| 우유군 | 우유 | 13.100 | 7.991 | 0.655 | 0.367 | 0.432 | 
| 지방류 | 마요네즈 | 10.000 | 75.900 | 1.020 | 0.090 | 7.940 | 
| 채소군 | 양파 | 8.000 | 2.880 | 0.672 | 0.080 | 0.008 | 
| 지방류 | 땅콩 | 5.000 | 28.400 | 1.300 | 1.225 | 2.255 | 
| 기타 | 치즈,파마산 | 3.800 | 16.416 | 0.156 | 1.463 | 1.087 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 96.300 | 370.981 | 4.518 | 7.345 | 35.522 | |
| 비율 | 0.105 | 0.183 | 2.994 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.