식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          소세지야채계란찜        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-02-04 20:47:10 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(생것) | 45.200 | 62.828 | 1.492 | 5.153 | 3.752 | 
| 우유군 | 우유 | 30.000 | 18.300 | 1.500 | 0.840 | 0.990 | 
| 지방류 | 올리브유 | 29.000 | 267.090 | 0.000 | 0.000 | 29.000 | 
| 육류 | 비엔나 | 8.000 | 23.500 | 0.600 | 1.200 | 1.800 | 
| 채소군 | 양파 | 7.000 | 2.520 | 0.588 | 0.070 | 0.007 | 
| 채소군 | 당근 | 4.000 | 1.480 | 0.344 | 0.044 | 0.004 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 123.200 | 375.718 | 4.524 | 7.307 | 35.553 | |
| 비율 | 0.106 | 0.182 | 3.005 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.