식단
하루 총 칼로리
900 kcal
비율
1.60 : 1.00
0218점심
300
kcal
2018-02-18 19:14:28 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어류 | 참치(캔) | 35.000 | 39.200 | 0.105 | 7.560 | 0.735 |
| 난류 | 계란(전란) | 26.000 | 38.740 | 0.416 | 2.600 | 2.860 |
| 우유군 | 우유 | 20.000 | 12.200 | 1.000 | 0.560 | 0.660 |
| 채소군 | 가지 | 15.000 | 2.550 | 0.600 | 0.120 | 0.015 |
| 기타 | 두부 | 14.000 | 12.320 | 0.112 | 1.064 | 0.826 |
| 지방류 | 참기름 | 14.000 | 128.100 | 0.056 | 0.014 | 13.916 |
| 채소군 | 콩나물 | 13.000 | 6.890 | 0.611 | 0.598 | 0.234 |
| 지방류 | 올리브유 | 7.000 | 64.470 | 0.000 | 0.000 | 7.000 |
| 목표 | 300.000 | 3.333 | 12.867 | 26.200 | ||
| 합계 | 144.000 | 304.470 | 2.900 | 12.516 | 26.246 | |
| 비율 | 0.075 | 0.429 | 1.703 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.