• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,200 kcal
비율
1.70 : 1.00
컵케잌,우유,소고기
400 kcal
2018-01-20 06:00:20 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
육류 소고기 38.500 76.230 0.077 7.700 4.620
우유군 우유 35.400 21.594 1.770 0.991 1.168
기타 케토칼 3:1 14.500 101.355 1.044 2.219 9.817
지방류 참기름 12.500 114.375 0.050 0.013 12.425
기타 체다슬라이스치즈 서울우유 12.000 39.000 0.000 2.400 3.300
난류 계란(생것) 11.000 15.290 0.363 1.254 0.913
지방류 올리브유 3.100 28.551 0.000 0.000 3.100
기타 프로맥스 2.900 11.020 0.000 2.639 0.087
목표   400.000 3.333 17.167 35.400
합계 129.900 407.415 3.304 17.216 35.430
비율     0.063 0.444 1.727
설명: 우유,소고기,참기름 따로 먹이기
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기