식품조회
분류 | 우유류 |
---|---|
식품 | 서울우유 생크림 |
설명 | |
제조/판매사 | |
출처 | |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 3.000 |
단백질(g) | 2.000 |
지방(g) | 35.000 |
칼로리(kcal) | 335.000 |
식품 이미지 |
분류 | 우유류 |
---|---|
식품 | 서울우유 생크림 |
설명 | |
제조/판매사 | |
출처 | |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 3.000 |
단백질(g) | 2.000 |
지방(g) | 35.000 |
칼로리(kcal) | 335.000 |
식품 이미지 |