식품조회
분류 | 육류 |
---|---|
식품 | 김밥햄 숯불구이맛 |
설명 | |
제조/판매사 | 백설 |
출처 | |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 5.000 |
단백질(g) | 15.000 |
지방(g) | 17.000 |
칼로리(kcal) | 235.000 |
식품 이미지 |
분류 | 육류 |
---|---|
식품 | 김밥햄 숯불구이맛 |
설명 | |
제조/판매사 | 백설 |
출처 | |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 5.000 |
단백질(g) | 15.000 |
지방(g) | 17.000 |
칼로리(kcal) | 235.000 |
식품 이미지 |