식품조회
분류 | 육류 |
---|---|
식품 | 롯데햄 비엔나 |
설명 | |
제조/판매사 | 롯데 |
출처 | |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 4.000 |
단백질(g) | 13.000 |
지방(g) | 24.000 |
칼로리(kcal) | 284.000 |
식품 이미지 |
분류 | 육류 |
---|---|
식품 | 롯데햄 비엔나 |
설명 | |
제조/판매사 | 롯데 |
출처 | |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 4.000 |
단백질(g) | 13.000 |
지방(g) | 24.000 |
칼로리(kcal) | 284.000 |
식품 이미지 |