식품조회
분류 | 채소류 |
---|---|
식품 | 들깻잎 (찐것) |
설명 | |
제조/판매사 | |
출처 | 국가표준식품성분 Database 10.2 |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 6.070 |
단백질(g) | 4.370 |
지방(g) | 0.550 |
칼로리(kcal) | 37.000 |
식품 이미지 |
분류 | 채소류 |
---|---|
식품 | 들깻잎 (찐것) |
설명 | |
제조/판매사 | |
출처 | 국가표준식품성분 Database 10.2 |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 6.070 |
단백질(g) | 4.370 |
지방(g) | 0.550 |
칼로리(kcal) | 37.000 |
식품 이미지 |