식품조회
분류 | 견실류 |
---|---|
식품 | 잣 |
설명 | |
제조/판매사 | |
출처 | 국가표준식품성분 Database 10.2 |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 19.380 |
단백질(g) | 15.960 |
지방(g) | 59.280 |
칼로리(kcal) | 630.000 |
식품 이미지 |
분류 | 견실류 |
---|---|
식품 | 잣 |
설명 | |
제조/판매사 | |
출처 | 국가표준식품성분 Database 10.2 |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 19.380 |
단백질(g) | 15.960 |
지방(g) | 59.280 |
칼로리(kcal) | 630.000 |
식품 이미지 |