식품조회
분류 | 채소류 |
---|---|
식품 | 양배추 |
설명 | |
제조/판매사 | |
출처 | USDA |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 6.000 |
단백질(g) | 1.300 |
지방(g) | 0.100 |
칼로리(kcal) | 24.000 |
식품 이미지 |
분류 | 채소류 |
---|---|
식품 | 양배추 |
설명 | |
제조/판매사 | |
출처 | USDA |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 6.000 |
단백질(g) | 1.300 |
지방(g) | 0.100 |
칼로리(kcal) | 24.000 |
식품 이미지 |