식품조회
| 분류 | 지방류 |
|---|---|
| 식품 | 버터 melt organic |
| 설명 | Melt organic |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 0.000 |
| 지방(g) | 64.000 |
| 칼로리(kcal) | 576.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 지방류 |
|---|---|
| 식품 | 버터 melt organic |
| 설명 | Melt organic |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 0.000 |
| 지방(g) | 64.000 |
| 칼로리(kcal) | 576.000 |
| 식품 이미지 |