식품조회
| 분류 | 치즈 |
|---|---|
| 식품 | 앙팡유기농 아기치즈 스텝2 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 서울우유 |
| 출처 | 제품포장 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 1.500 |
| 단백질(g) | 20.000 |
| 지방(g) | 27.000 |
| 칼로리(kcal) | 333.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 치즈 |
|---|---|
| 식품 | 앙팡유기농 아기치즈 스텝2 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 서울우유 |
| 출처 | 제품포장 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 1.500 |
| 단백질(g) | 20.000 |
| 지방(g) | 27.000 |
| 칼로리(kcal) | 333.000 |
| 식품 이미지 |