식품조회
| 분류 | 만두 |
|---|---|
| 식품 | CJ제일제당 비비고 왕교자 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 씨제이제일제당(주) |
| 출처 | https://smartstore.naver.com/nrg-retail2030/products/4900177539?NaPm=ct%3Dk9xpl354%7Cci%3D31565eddafbe004c967dea196418c1f321634a98%7Ctr%3Dslsc%7Csn%3D968729%7Cic%3D%7Chk%3D7087f81d4ebf88a4236e55a0ef51da5f81d21e19 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 23.000 |
| 단백질(g) | 7.000 |
| 지방(g) | 15.000 |
| 칼로리(kcal) | 205.000 |
| 식품 이미지 |