식품조회
| 분류 | 샌드위치 |
|---|---|
| 식품 | 써브웨이 쉬림프 에그마요 랩(235g) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | http://subway.co.kr/wrapView?param=sw02 |
| 기준(g) | 253 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 16.000 |
| 지방(g) | 9.000 |
| 칼로리(kcal) | 459.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 샌드위치 |
|---|---|
| 식품 | 써브웨이 쉬림프 에그마요 랩(235g) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | http://subway.co.kr/wrapView?param=sw02 |
| 기준(g) | 253 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 16.000 |
| 지방(g) | 9.000 |
| 칼로리(kcal) | 459.000 |
| 식품 이미지 |