식품조회
| 분류 | 우유류 |
|---|---|
| 식품 | 맥도날드 디카페인 카페라떼(Medium) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | https://www.mcdonalds.co.kr/kor/menu/size.do |
| 기준(g) | 255 |
| 탄수화물(g) | 6.000 |
| 단백질(g) | 4.000 |
| 지방(g) | 3.600 |
| 칼로리(kcal) | 108.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 우유류 |
|---|---|
| 식품 | 맥도날드 디카페인 카페라떼(Medium) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | https://www.mcdonalds.co.kr/kor/menu/size.do |
| 기준(g) | 255 |
| 탄수화물(g) | 6.000 |
| 단백질(g) | 4.000 |
| 지방(g) | 3.600 |
| 칼로리(kcal) | 108.000 |
| 식품 이미지 |