식품조회
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 돼지고기 앞다리(조리) |
| 설명 | 조리된 경우 생고기와 칼로리가 다름 |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | https://www.fatsecret.kr/%EC%B9%BC%EB%A1%9C%EB%A6%AC-%EC%98%81%EC%96%91%EC%86%8C/%EC%9D%BC%EB%B0%98%EB%AA%85/%EB%8F%BC%EC%A7%80%EC%95%9E%EB%8B%A4%EB%A6%AC |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 16.270 |
| 지방(g) | 12.380 |
| 칼로리(kcal) | 254.000 |
| 식품 이미지 |