식품조회
| 분류 | 과일군 |
|---|---|
| 식품 | 블루베리 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | https://www.google.com/search?q=%EB%B8%94%EB%A3%A8%EB%B2%A0%EB%A6%AC+%EC%98%81%EC%96%91%EC%A0%95%EB%B3%B4&oq=%EB%B8%94%EB%A3%A8%EB%B2%A0%EB%A6%AC+%EC%98%81%EC%96%91%EC%A0%95%EB%B3%B4&aqs=chrome..69i57.4920j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 11.600 |
| 단백질(g) | 0.700 |
| 지방(g) | 0.300 |
| 칼로리(kcal) | 57.000 |
| 식품 이미지 |