식품조회
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | The 더건강한 후랑크(소시지) |
| 설명 | 나트륨730mg |
| 제조/판매사 | CJ제일제당 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 2.000 |
| 단백질(g) | 13.000 |
| 지방(g) | 24.000 |
| 칼로리(kcal) | 275.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | The 더건강한 후랑크(소시지) |
| 설명 | 나트륨730mg |
| 제조/판매사 | CJ제일제당 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 2.000 |
| 단백질(g) | 13.000 |
| 지방(g) | 24.000 |
| 칼로리(kcal) | 275.000 |
| 식품 이미지 |