식품조회
| 분류 | 프랑크소시지 |
|---|---|
| 식품 | 건강한 닭고기 하얀속살 |
| 설명 | 슬라이스햄 |
| 제조/판매사 | 하림 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 6.000 |
| 단백질(g) | 15.000 |
| 지방(g) | 5.000 |
| 칼로리(kcal) | 130.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 프랑크소시지 |
|---|---|
| 식품 | 건강한 닭고기 하얀속살 |
| 설명 | 슬라이스햄 |
| 제조/판매사 | 하림 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 6.000 |
| 단백질(g) | 15.000 |
| 지방(g) | 5.000 |
| 칼로리(kcal) | 130.000 |
| 식품 이미지 |