식품조회
| 분류 | 견실류 |
|---|---|
| 식품 | 아몬드가루 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | Butter Barney Butter, 아몬드 가루, 껍질 벗긴 아몬드 가루, 13 oz (368 g) |
| 기준(g) | 28 |
| 탄수화물(g) | 5.000 |
| 단백질(g) | 6.000 |
| 지방(g) | 15.000 |
| 칼로리(kcal) | 170.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 견실류 |
|---|---|
| 식품 | 아몬드가루 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | Butter Barney Butter, 아몬드 가루, 껍질 벗긴 아몬드 가루, 13 oz (368 g) |
| 기준(g) | 28 |
| 탄수화물(g) | 5.000 |
| 단백질(g) | 6.000 |
| 지방(g) | 15.000 |
| 칼로리(kcal) | 170.000 |
| 식품 이미지 |