식품조회
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 프라임 식빵위의 네모 |
| 설명 | 나트륨280mg,콜레스테롤30mg |
| 제조/판매사 | 슬라이스-농협목우촌 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 30 |
| 탄수화물(g) | 1.000 |
| 단백질(g) | 5.000 |
| 지방(g) | 2.000 |
| 칼로리(kcal) | 42.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 프라임 식빵위의 네모 |
| 설명 | 나트륨280mg,콜레스테롤30mg |
| 제조/판매사 | 슬라이스-농협목우촌 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 30 |
| 탄수화물(g) | 1.000 |
| 단백질(g) | 5.000 |
| 지방(g) | 2.000 |
| 칼로리(kcal) | 42.000 |
| 식품 이미지 |