식품조회
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 그릴향이 살아있다 참나무로 훈연한 샌드위치햄 |
| 설명 | 나트륨720mg,콜레스테롤80mg |
| 제조/판매사 | 슬라이스-청정원 fresh |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 13.000 |
| 지방(g) | 18.000 |
| 칼로리(kcal) | 230.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 그릴향이 살아있다 참나무로 훈연한 샌드위치햄 |
| 설명 | 나트륨720mg,콜레스테롤80mg |
| 제조/판매사 | 슬라이스-청정원 fresh |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 13.000 |
| 지방(g) | 18.000 |
| 칼로리(kcal) | 230.000 |
| 식품 이미지 |