식품조회
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 밥에 싸서 바로 먹는 의성마늘햄 |
| 설명 | 나트륨440mg,콜레스테롤30mg |
| 제조/판매사 | 슬라이스-롯데푸드 롯데햄 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 60 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 8.000 |
| 지방(g) | 11.000 |
| 칼로리(kcal) | 145.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 밥에 싸서 바로 먹는 의성마늘햄 |
| 설명 | 나트륨440mg,콜레스테롤30mg |
| 제조/판매사 | 슬라이스-롯데푸드 롯데햄 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 60 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 8.000 |
| 지방(g) | 11.000 |
| 칼로리(kcal) | 145.000 |
| 식품 이미지 |