식품조회
| 분류 | 해조류 |
|---|---|
| 식품 | 타지 않게 두 번 구워 더 고소한 김(김밥김) |
| 설명 | 김밥김 |
| 제조/판매사 | 사조씨푸드/사조해표 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 2 |
| 탄수화물(g) | 0.900 |
| 단백질(g) | 0.800 |
| 지방(g) | 0.060 |
| 칼로리(kcal) | 7.500 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 해조류 |
|---|---|
| 식품 | 타지 않게 두 번 구워 더 고소한 김(김밥김) |
| 설명 | 김밥김 |
| 제조/판매사 | 사조씨푸드/사조해표 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 2 |
| 탄수화물(g) | 0.900 |
| 단백질(g) | 0.800 |
| 지방(g) | 0.060 |
| 칼로리(kcal) | 7.500 |
| 식품 이미지 |