식품조회
| 분류 | 곡류 |
|---|---|
| 식품 | 햄프씨드(paleo) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | KBH한국생활건강 |
| 출처 | 제품영양성분표 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 2.000 |
| 단백질(g) | 31.000 |
| 지방(g) | 37.000 |
| 칼로리(kcal) | 541.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 곡류 |
|---|---|
| 식품 | 햄프씨드(paleo) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | KBH한국생활건강 |
| 출처 | 제품영양성분표 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 2.000 |
| 단백질(g) | 31.000 |
| 지방(g) | 37.000 |
| 칼로리(kcal) | 541.000 |
| 식품 이미지 |