식품조회
| 분류 | 견실류 |
|---|---|
| 식품 | v브라질너트(말린것) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | 농식품종합정보시스템 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 11.740 |
| 단백질(g) | 14.320 |
| 지방(g) | 67.100 |
| 칼로리(kcal) | 659.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 견실류 |
|---|---|
| 식품 | v브라질너트(말린것) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | 농식품종합정보시스템 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 11.740 |
| 단백질(g) | 14.320 |
| 지방(g) | 67.100 |
| 칼로리(kcal) | 659.000 |
| 식품 이미지 |