식품조회
| 분류 | 콩류 |
|---|---|
| 식품 | 하늘이 내린 쌈두부 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 라라스팜 |
| 출처 | http://smartstore.naver.com/rarasfarm/products/672220520 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 5.100 |
| 단백질(g) | 15.800 |
| 지방(g) | 4.700 |
| 칼로리(kcal) | 126.000 |
| 식품 이미지 |
2018-02-23_09_59_55_(2).png |
| 분류 | 콩류 |
|---|---|
| 식품 | 하늘이 내린 쌈두부 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 라라스팜 |
| 출처 | http://smartstore.naver.com/rarasfarm/products/672220520 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 5.100 |
| 단백질(g) | 15.800 |
| 지방(g) | 4.700 |
| 칼로리(kcal) | 126.000 |
| 식품 이미지 |
2018-02-23_09_59_55_(2).png |