식품조회
| 분류 | 지방류 |
|---|---|
| 식품 | 견과유(땅콩,호두,아몬드) |
| 설명 | 땅콩유60%,호두유35%,아몬드5% |
| 제조/판매사 | 백설 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 0.000 |
| 지방(g) | 100.000 |
| 칼로리(kcal) | 900.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 지방류 |
|---|---|
| 식품 | 견과유(땅콩,호두,아몬드) |
| 설명 | 땅콩유60%,호두유35%,아몬드5% |
| 제조/판매사 | 백설 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 0.000 |
| 지방(g) | 100.000 |
| 칼로리(kcal) | 900.000 |
| 식품 이미지 |