식품조회
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 더건강한샌드위치햄(생식용) |
| 설명 | 2017.09.17 |
| 제조/판매사 | cj |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 2.000 |
| 단백질(g) | 16.000 |
| 지방(g) | 16.000 |
| 칼로리(kcal) | 215.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 더건강한샌드위치햄(생식용) |
| 설명 | 2017.09.17 |
| 제조/판매사 | cj |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 2.000 |
| 단백질(g) | 16.000 |
| 지방(g) | 16.000 |
| 칼로리(kcal) | 215.000 |
| 식품 이미지 |