식품조회
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 주부9단 프랑크소시지 201703 |
| 설명 | 성분이 다른거 같아 새로 등록 |
| 제조/판매사 | 목우촌 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 30 |
| 탄수화물(g) | 2.000 |
| 단백질(g) | 3.000 |
| 지방(g) | 7.000 |
| 칼로리(kcal) | 83.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 주부9단 프랑크소시지 201703 |
| 설명 | 성분이 다른거 같아 새로 등록 |
| 제조/판매사 | 목우촌 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 30 |
| 탄수화물(g) | 2.000 |
| 단백질(g) | 3.000 |
| 지방(g) | 7.000 |
| 칼로리(kcal) | 83.000 |
| 식품 이미지 |