식품조회
| 분류 | 기타어류 |
|---|---|
| 식품 | 살코기 동원참치 |
| 설명 | 참치캔 |
| 제조/판매사 | 동원 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 19.000 |
| 지방(g) | 15.000 |
| 칼로리(kcal) | 210.000 |
| 식품 이미지 |
page3.jpg |
| 분류 | 기타어류 |
|---|---|
| 식품 | 살코기 동원참치 |
| 설명 | 참치캔 |
| 제조/판매사 | 동원 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 19.000 |
| 지방(g) | 15.000 |
| 칼로리(kcal) | 210.000 |
| 식품 이미지 |
page3.jpg |