식품조회
분류 | 기타어류 |
---|---|
식품 | 신선하고 부드러운 동원연어 |
설명 | 연어 캔 |
제조/판매사 | 동원 |
출처 | |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 0.000 |
단백질(g) | 12.000 |
지방(g) | 14.000 |
칼로리(kcal) | 175.000 |
식품 이미지 |
![]() page2.jpg |
분류 | 기타어류 |
---|---|
식품 | 신선하고 부드러운 동원연어 |
설명 | 연어 캔 |
제조/판매사 | 동원 |
출처 | |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 0.000 |
단백질(g) | 12.000 |
지방(g) | 14.000 |
칼로리(kcal) | 175.000 |
식품 이미지 |
![]() page2.jpg |