식품조회
분류 | 기타어류 |
---|---|
식품 | 삼호요리어묵 |
설명 | 밀가루, 전분없이 생선살을 발라넣은 삼호요리어묵 |
제조/판매사 | CJ |
출처 | |
기준(g) | 30 |
탄수화물(g) | 3.000 |
단백질(g) | 4.000 |
지방(g) | 0.600 |
칼로리(kcal) | 35.000 |
식품 이미지 |
![]() DSC09659.JPG |
분류 | 기타어류 |
---|---|
식품 | 삼호요리어묵 |
설명 | 밀가루, 전분없이 생선살을 발라넣은 삼호요리어묵 |
제조/판매사 | CJ |
출처 | |
기준(g) | 30 |
탄수화물(g) | 3.000 |
단백질(g) | 4.000 |
지방(g) | 0.600 |
칼로리(kcal) | 35.000 |
식품 이미지 |
![]() DSC09659.JPG |