식품조회
| 분류 | 지방류 |
|---|---|
| 식품 | 서울우유버터(무염/가염) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 서울우유 |
| 출처 | http://www.seoulmilk.co.kr/enterprise/product/product_view.sm?nmNo=44 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 1.000 |
| 지방(g) | 80.000 |
| 칼로리(kcal) | 745.000 |
| 식품 이미지 |
20160717.png |
| 분류 | 지방류 |
|---|---|
| 식품 | 서울우유버터(무염/가염) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 서울우유 |
| 출처 | http://www.seoulmilk.co.kr/enterprise/product/product_view.sm?nmNo=44 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 1.000 |
| 지방(g) | 80.000 |
| 칼로리(kcal) | 745.000 |
| 식품 이미지 |
20160717.png |