식품조회
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 프레시안 더(The)건강한 샌드위치햄 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | CJ제일제당 - 프레시안 |
| 출처 | http://www.freshian.co.kr/products/productDetail?Product=1575 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 6.000 |
| 단백질(g) | 16.000 |
| 지방(g) | 13.000 |
| 칼로리(kcal) | 205.000 |
| 식품 이미지 |
20160714.png |
| 분류 | 육류 |
|---|---|
| 식품 | 프레시안 더(The)건강한 샌드위치햄 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | CJ제일제당 - 프레시안 |
| 출처 | http://www.freshian.co.kr/products/productDetail?Product=1575 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 6.000 |
| 단백질(g) | 16.000 |
| 지방(g) | 13.000 |
| 칼로리(kcal) | 205.000 |
| 식품 이미지 |
20160714.png |