번호 분류 식품 제조/판매사 사진 출처 설명 기준(g) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g) 칼로리(kcal)
1 치즈 whisps cheese chrisps 파마산 cellowhisps amazon.com 치즈과자 18 1.000 18.000 7.000 100.000
2 치즈 고르곤졸라 fatsecret 100 2.340 21.400 28.740 353.000
3 치즈 라망 레드치즈 모짜렐라 오뚜기 70 1.000 19.000 15.000 215.000
4 치즈 르갈 크림치즈 100 3.000 7.000 22.000 240.000
5 치즈 리코타치즈 100 3.680 6.050 12.880 155.000
6 치즈 매일 상하 미니 아몬드 고다 48 1.600 8.000 12.000 145.000
7 치즈 브리미 리코타치즈 브리미 100 4.000 7.000 11.000 145.000
8 치즈 상하 아기치즈 2단계 매일 본인 치즈 100 2.000 17.000 28.000 333.300
9 치즈 상하 체다치즈 매일 18 0.400 3.000 5.000 60.000
10 치즈 상하농원 보코치니 나트륨 310mg, 콜레스테롤 71mg 125 2.000 21.000 27.000 335.000
11 치즈 상하치즈 어린이치즈 오메가3지방상 15mg, 오메가6지방산 40mg, 나트륨 46mg 18 0.100 3.000 5.100 60.000
12 치즈 상하치즈 후레쉬 모짜렐라 트랜스지방 0.12g, 나트륨 28mg, 칼슘 78mg 20 0.400 4.000 4.800 61.000
13 치즈 서울우유 앙팡 유기농 아기치즈 1단계 콜레스테롤 13mg, 캍슌 120mg, 아연 0.4mg 18 0.000 3.500 5.200 61.000
14 치즈 소프트 필라델피아 크림치즈 제품포장 100 5.000 6.000 32.000 330.000
15 치즈 아기치즈 1단계 피코크 100 1.000 17.000 28.000 333.000
16 치즈 앙팡유기농 아기치즈 스텝2 서울우유 제품포장 100 1.500 20.000 27.000 333.000
17 치즈 엠보그 브리 Arla Foods Amba Emborg Brie 100 0.100 19.000 24.000 290.000
18 치즈 은-크림치즈 80 5.000 7.000 25.000 273.000
19 치즈 임실 구워먹는 치즈 50 1.000 11.000 18.000 210.000
20 치즈 임실 체다 치즈 20 0.500 3.300 5.600 65.000
21 치즈 짜지않은치즈 18 0.500 2.800 6.000 65.000
22 치즈 쫄깃하게 늘어나는 피자용 슈레드치즈 모짜렐라 상하치즈 100 2.000 27.000 18.000 278.000
23 치즈 코티지치즈 100 3.400 11.000 4.300 98.000
24 치즈 크래프트 프리미엄 크림 치즈 Kraft Heinz Foods Company Kraft Premium Cream Cheese 20 1.000 2.000 10.000 67.000