번호 분류 식품 제조/판매사 사진 출처 설명 기준(g) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g) 칼로리(kcal)
1 과일류 v닥터리브곤약젤리복숭아 150 1.000 0.000 0.300 7.000
2 과일류 v닥터리브곤약젤리청포도 150 1.000 0.000 0.100 5.000
3 과일류 감,연시 서울대 100 14.800 0.500 0.100 56.000
4 과일류 건포도 서울대 100 72.900 3.000 0.200 274.000
5 과일류 곶감 서울대 100 63.200 2.200 0.200 237.000
6 과일류 귤,밀감(100g) 서울대 100 10.000 0.500 0.100 39.000
7 과일류 귤,밀감(125g) 서울대 100 10.000 0.500 0.100 39.000
8 과일류 귤통조림,만다린 서울대 100 16.100 1.200 0.100 68.000
9 과일류 그린올리브,청과 서울대 100 2.300 0.500 12.700 116.000
10 과일류 금귤,낑깡 서울대 100 16.900 0.900 0.500 68.000
11 과일류 단감 서울대 100 11.400 0.500 0.100 44.000
12 과일류 대추,말린것 서울대 100 70.700 2.600 2.100 291.000
13 과일류 대추,풋대추 서울대 100 18.300 4.400 0.400 84.000
14 과일류 대추채,건대추썰은것 서울대 100 70.700 2.600 2.100 291.000
15 과일류 딸기 서울대 100 4.300 0.900 0.200 27.000
16 과일류 딸기쨈 서울대 100 72.000 0.400 0.200 284.000
17 과일류 레몬 서울대 100 6.400 1.400 0.800 31.000
18 과일류 레몬쥬스 서울대 100 7.600 0.400 0.200 24.000
19 과일류 메론,머스크메론(3단) 서울대 100 9.100 1.400 0.100 38.000
20 과일류 메론,머스크메론(4단) 서울대 100 9.100 1.400 0.100 38.000
21 과일류 메론,생것 서울대 100 9.200 0.700 0.100 36.000
22 과일류 메론,화이트메론 서울대 100 9.200 0.700 0.100 36.000
23 과일류 모과 서울대 100 20.700 0.000 0.200 92.000
24 과일류 무화과,말린것 서울대 100 66.000 3.200 1.000 257.000
25 과일류 바나나 서울대 100 20.900 1.200 0.200 82.000
26 과일류 바나나,말린것 서울대 100 74.300 3.600 0.400 287.000
27 과일류 배 4단,신고 서울대 100 10.600 0.400 0.100 42.000
28 과일류 배,생것 서울대 100 12.300 0.500 0.200 51.000
29 과일류 배,신고,생것 서울대 100 10.600 0.400 0.100 42.000
30 과일류 복숭아,생것,백도 서울대 100 9.500 0.800 0.100 39.000
31 과일류 복숭아,생것,천도 서울대 100 7.600 1.200 0.200 33.000
32 과일류 복숭아,생것,황도 서울대 100 7.000 0.900 0.400 33.000
33 과일류 블랙올리브,숙과 서울대 100 4.200 1.600 24.800 236.000
34 과일류 사과,생것,아오리 서울대 100 11.000 0.400 0.800 49.000
35 과일류 사과,생것,홍옥 서울대 100 11.000 0.400 0.800 49.000
36 과일류 사과,생것,후지 서울대 100 12.600 0.200 0.300 54.000
37 과일류 사과쨈 서울대 100 72.500 0.200 0.100 284.000
38 과일류 산딸기 서울대 100 4.000 1.300 0.400 22.000
39 과일류 살구,생것 서울대 100 6.500 0.900 0.200 28.000
40 과일류 수박(대) 서울대 100 4.700 0.400 0.100 19.000
41 과일류 수박(중) 서울대 100 4.700 0.400 0.100 19.000
42 과일류 앵두 서울대 100 8.300 0.600 0.800 45.000
43 과일류 오렌지,생것 서울대 100 11.300 0.900 0.100 46.000
44 과일류 오렌지쥬스,델몬트100% 서울대 100 10.500 0.700 0.200 42.000
45 과일류 오렌지쥬스캔 서울대 100 9.800 0.600 0.100 38.000
46 과일류 유자 서울대 100 10.500 0.900 0.800 48.000
47 과일류 자두 서울대 100 12.600 0.800 0.900 60.000
48 과일류 자두,후무사 서울대 100 7.000 0.400 0.500 35.000
49 과일류 자몽 서울대 100 8.500 0.700 0.100 35.000
50 과일류 참외 서울대 100 4.700 0.900 0.700 26.000
51 과일류 체리 서울대 100 17.500 1.200 0.100 69.000
52 과일류 키위 서울대 100 10.100 0.700 0.300 46.000
53 과일류 파인애플,생것 서울대 100 8.700 0.300 0.400 37.000
54 과일류 파인애플통조림 서울대 100 19.400 0.400 0.100 78.000
55 과일류 포도,델라웨어 서울대 100 14.000 0.500 0.300 55.000
56 과일류 포도,생것 서울대 100 14.100 0.400 0.800 60.000
57 과일류 포도,생것,거봉 서울대 100 12.700 0.500 0.100 49.000
58 과일류 포도,캠벌얼리 서울대 100 15.100 0.500 0.300 59.000
59 과일류 피티드 그린올리브 Borgese Agricultural & Industrial Edible Oils S.A.U Borges Green Pitted Olives 100 0.000 1.000 17.000 163.000
60 과일류 후르츠칵테일캔 서울대 100 18.500 0.400 0.100 79.000